| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 10. U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞)C | Recalled 8 Couples to 71 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 王冠柏 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 2 | 157 | 林芸霈 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 3 | 161 | 范君君 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 4 | 163 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 |
| 5 | 164 | 梁娮熙 | |
| 6 | 171 | 黃苡菲 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 7 | 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 8 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 廖家瑩 | B. | 林文藝 | C. | 田博文 |
| D. | 吳明燕 | E. | 呂昆樺 | ||